熱門關(guān)鍵詞:
熱門關(guān)鍵詞:
?
技術(shù)參數(shù) | YW32-500T | YW32-500A | YW32-630 | YW32-630A | YW32-800 | YW32-1000 | YW32-1600 | YW32-2000 | YW32-2000A | |
公稱力(KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 | 2*8000 | 2*10000 | 6300*2+8000 | |
頂出力(KN) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1000*2 | 1600*2 | 1000*3 | |
回程力(KN) | 900 | 900 | 850 | 850 | 1000 | 1300 | 2*270 | 2*1300 | 850*2+720 | |
滑塊行程(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | |
頂出行程(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | |
開口高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | |
滑塊行程(mm/s) | 空程 | 100 | 100 | 130 | 130 | 120 | 110 | 120 | 110 | 130 |
工作 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | |
回程 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 85 | 95 | 70 | 75 | |
頂出速度(mm/s) | 上升 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 75 | 70 | 60 | 65 |
退回 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 210 | 210 | 160 | 200 | |
工作臺(tái)面 | 左右 | 1260 | 1400 | 1260 | 2200 | 2200 | 2500 | 2820 | 3200 | 4600 |
有效尺寸 | 前后 | 1160 | 1400 | 1160 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
電機(jī)功率(kw) | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 2*30 | 2*37 |
3*37 |
設(shè)備名稱
|
規(guī)格型號(hào)
|
數(shù)量
|
液壓主機(jī)
|
1000T
|
1臺(tái)
|
液壓泵站
|
適配
|
1臺(tái)
|
易損件
|
密封件
|
1套
|
說明書
|
使用說明
|
1套
|
電話:0632-5680515
傳真:0632-5863818
QQ:2335649786
郵箱:2335649786@qq.com
制造基地:滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春藤路999號(hào)