熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
?
項目 | 單位 | YW28-2000/3000T | |
公稱力 | KN | 30000 | |
拉伸滑塊拉伸力 | KN | 20000 | |
壓邊滑塊壓邊力 | KN | 1250*8=10000 | |
拉伸滑塊回程力 | KN | 1470 | |
壓邊滑塊行程力 | KN | 2200 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | |
壓邊滑塊中心孔尺寸 | mm | ¢2300 | |
拉伸滑塊最大開啟高度 | mm | 2200 | |
壓邊滑塊最大開啟高度 | mm | 2200 | |
拉伸滑塊最大行程 | mm | 1700 | |
壓邊滑塊最大行程 | mm | 1000 | |
壓邊滑塊有效尺寸 | mm | 3500*3500 | |
頂出缸公稱壓力 | KN | 1200 | |
頂出缸行程 | mm | 700 | |
拉伸滑塊 速度 |
空程 | mm/s | 100-150 |
工進 | mm/s | 8-21 | |
回程 | mm/s | 130-260 | |
壓邊滑塊 速度 |
空程 | mm/s | 120-150 |
工進 | mm/s | 15-39 | |
回程 | mm/s | 174 | |
工作臺有效尺寸 | 左右x前后 | mm | 3500*3500 |
機器外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 4500*3500*8800 |
設備名稱
|
規(guī)格型號
|
數(shù)量
|
液壓主機
|
2800T
|
1臺
|
液壓泵站
|
適配
|
1臺
|
易損件
|
密封件
|
1套
|
說明書
|
使用說明
|
1套
|
電話:0632-5680515
傳真:0632-5863818
QQ:2335649786
郵箱:2335649786@qq.com
制造基地:滕州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)春藤路999號